- Úvod
- Elektromotory
- Leopard LC250 3400KV brushless outrunner pro helikoptéry,
Leopard LC250 3400KV brushless outrunner pro helikoptéry,
- Skladem na prodejně
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Leopard LC250 3400KV brushless outrunner pro helikoptéry,skladem na prodejně 1 ks639 Kč/ ks528 Kč bez DPH
Výroba firmy Leopard Power Model Ltd. se ubírá poněkud jiným směrem než je obvyklé u jiných značek pocházejících z čínské produkce. Specializuje se především na výrobu střídavých motorů s důrazem na kvalitu zpracování a hlavně s použitím nepodřadného, velmi kvalitního materiálu. Firma dlouhodobě vyráběla a dodávala špičkové motory pro renomované značky z USA a Evropy. Nyní se ale rozhodla tyto motory nabízet pod svou vlastní značkou „Leopard Motors“. Tyto motory patří ke špičce čínské produkce a jejich kvalita Vás určitě mile překvapí. Hledáte-li opravdu kvalitní motor pro Vaše sportovní nebo rekreační RC hobby, tak je to právě Leopard Motors.
Srovnání materiálu s ostatními značkami:
| Leopard Motors | Ostatní značky | |
| Vnější plášt | 6063 hliník | 6061 hliník |
| Kuličková ložiska | NSK a NMB z Japonska (max. rychlost 60.000 rpm) | Neznačkové (max. rychlost 20.000 rpm) |
| Křemíková ocel | Kawasaki z Japonska | Neznačková |
Hlavní hřídel | 99% efektivita (vyvážená v prostředí nulového magnetického pole) | 95% efektivita (bez takového prostředí) |
| Magnety | Neodymové (max. 210°C) | Neznámé (max. 150-180°C) |
| Kabely | Čistá měď (max. 220°C) | Měď (max. 180°C) |
| Konektory | pozlacené a poměděné | pouze poměděné |
Model | KV (RPM/V) | Proud naprázdno (7.4V) | Počet článků | Výkon (W) | Max. zatížení (A) | Provozní proud (A) | Odpor (?) | Délka vnější hřídele (mm) | Průměr hřídele (mm) | Váha (g) |
| LC250-10T | 3400 | 0.8A | 2-3S | 220 | 25 | <22 | 0.0733 | 12.5 | 2.5 | 37 |


